Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShare.NASDAQ-100 ETF | A0F5UF |
| 2. | Allianz SE | 840400 |
| 3. | Euro Stoxx 50 Turbo o.e. | VQ5W79 |
| 4. | Atlas Copco AB B | A3DLJK |
| 5. | Siemens AG | 723610 |
Die Verkäufe in der Berichtswoche summierten sich auf nicht ganz 0,16 Mio. Euro, wovon 0,10 Mio. auf das Fondssegment, 0,04 Mio. auf das Aktiensemgent und 0,01 Mio. auf Derivate entfiel.
mehr lesen