Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Synopsys Inc. | 883703 |
| 2. | Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 |
| 3. | Danaher Corp. | 866197 |
| 4. | Prudential PLC | 852069 |
| 5. | Texas Instruments Inc. | 852654 |
Das Gesamtverkaufsvolumen der 33. Woche in Höhe von 1,04 Mio. Euro fiel vollständig im Aktienbereich an. Die beiden mit Abstand größten Verkaufsvolumina betrafen Aktien von Synopsys und Amadeus IT.
mehr lesen