Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | UBS S&P USD-A-Acc | A2PEVA |
| 2. | Macquarie F.S.-M.Global Conv. I | A14343 |
| 3. | Xtr.(IE) — S&P 500 1C EUR Hdg | A113FP |
| 4. | 2.5 DZHP 31 1252 Pf | A3MQUX |
| 5. | 3.125 Eurofim31EMTN | A3LA5F |
Die Käufe in der 13. Berichtswoche summierten sich auf 2,56 Mio. Euro: Davon entfielen 0,43 Mio. auf Anleihen und 2,10 Mio. auf Fonds.
mehr lesen