Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,875% Perkinelmer Inc. 16/26 | A184AM |
| 2. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 3. | Alphabet Inc. –A– | A14Y6F |
| 4. | UnitedHealth Group Inc. | 869561 |
| 5. | Orsted A/S | A0NBLH |
Die Käufe in Woche 42 im Wert von 2,08 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (1,44 Mio. Euro) und Aktien (0,64 Mio.).
mehr lesen