Käufe
Top-Käufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | AXA S.A. | 855705 |
2. | 2,125% Asfinag 22/28 MTN | A3K88J |
3. | 3,25% Bundanl.V. 10/42 | 113543 |
4. | Partners Group Holding AG | A0JJY6 |
5. | 0,125% Nestle F.I. 20/27 MTN | A28W7C |
Die Käufe in Woche Nr. 37, die wir in unserem Depotausschnitt registrierten, summierten sich auf 2,44 Mio. Euro. Davon fielen 1,64 Mio. Euro im Aktiensegment und 0,80 Mio. Euro im Segment der Festverzinslichen an. Letztere sind auch unter den first five beider Tabellen gut vertreten.