Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Fanuc Corp. | 863731 |
| 2. | 4.25 FRES 26 Nts –S | A30V3U |
| 3. | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | A2DXN8 |
| 4. | AXA S.A. | 855705 |
| 5. | TotalEnergies SE | 850727 |
In der Berichtswoche wanderten Wertpapiere mit einem Volumen von 0,29 Mio. Euro aus den erfassten Depots. Dieser Verkaufsumsatz verteilte sich auf Aktien (0,15 Mio. Euro), Anleihen (0,10 Mio. Euro) und Fonds (0,03 Mio. Euro).
mehr lesen