Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Afr.Dev.Bk 22/29 MTN | A3K9CQ |
| 2. | 4,125% Bulgarien 22/29 MTN | A3K9PK |
| 3. | 1,35% Mexiko 20/27 MTN | A282QP |
| 4. | 1% Polen 19/29 MTN | A2RYWG |
| 5. | 2% Bundanl.V.13/23 | 110232 |
In der 38. Berichtswoche investierten die Vermögensverwaltungen des Newsletter-Depotausschnittes 5,77 Mio. Euro neu in Wertpapiere.
mehr lesen