Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | GS Eur.CORE Equ.P. | A0HNNZ |
2. | PIMCO GL INV.-Global Bd. Fd. | A0BKWG |
3. | AB SICAV I-Eur. Eq. Ptf I | 756520 |
4. | BGF-Global High Yield Bd | A0Q56P |
5. | Payden Gl.Fds-P.Gl. Bd Fd | A0M01Y |
In der 40. Woche betrug der Verkaufsumsatz 0,11 Mio. Euro, die sich auf Anleihen (0,07 Mio. Euro) und Fonds (0,04 Mio.) verteilten.
mehr lesen