Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | iShs Core S&P 500 UC.ETF | 622391 |
2. | Citigroup Inc. | A1H92V |
3. | 3,25% Sl Green Op.Partn. 2022 | A19QB4 |
4. | Amphenol Corp. A | 882749 |
5. | Prada S.p.A. | A0NDNB |
Die Verkäufe in Woche 42 im Wert von 0,57 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (0,21 Mio. Euro), Aktien (0,21 Mio.) und Anleihen (0,15 Mio.).
mehr lesen