Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | SPANIEN 12 – 18 FFM | A1HCGQ |
| 2. | 2,00% Bundanl.V. 11/22 FFM | 113546 |
| 3. | AGIF-All.Europe Eq. Growth A | A0KDMT |
| 4. | Source-S.S+P 500 UCITS ETF | A1JM6F |
| 5. | Lyx.EUROMTS 3-5Y I.G.U.ETF | A0DKMB |
Der Verkaufsumsatz der Berichtswoche von 16,31 Mio. Euro setzte sich zusammen aus: Aktien 2,74 Mio. Euro; Anleihen 8,27; Fonds 5,21; Derivate 0,09. Bei den Aktien war das Verkaufsvolumen rund ein Viertel höher als das Kaufvolumen; aber wir registrierten zweieinhalbmal so viele Verkäufe wie Käufe. Mit manchen Aktien-Abgaben wurden relativ gute Kursgewinne vereinnahmt.
mehr lesen