Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,75% Portugal 09 – 19.1 | A0T7AG |
| 2. | Dt. Extra Bond Tot.Return FD | DWS17Z |
| 3. | 1,125% Bnp Paribas 16/23 | PB1KKP |
| 4. | LANXESS AG XETR | 547040 |
| 5. | ArcelorMittal S.A XETR | A0M6U2 |
Die Käufe der Berichtswoche im Wert von 5,34 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (1,27 Mio. Euro), Anleihen (2,97), Fonds (0,99) und Derivate (0,10).
In die Depots genommen wurden ausschließlich Aktien von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben.
mehr lesen