Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,375% Dt.Telek.Intl F.17/21.1 | A19CF5 |
| 2. | 0,75% Vonovia Finance 17/22 MTN | A19B8D |
| 3. | 1,625% Strabag Se 15 – 22.1 | A1ZVMF |
| 4. | 1,25% Dvb Bank MTN.16/23 | A2BPTD |
| 5. | 1,875% Natl Austr. Bk 2021 MTN | A1830U |
In der Berichtswoche bestimmten einerseits „frische“ Unternehmenszahlen bzw. –nachrichten die Kaufentscheidungen der Verwaltungen. Andererseits spielt die generelle makroökonomische Lage, d.h. das Geflecht der sogenannten „systematischen Risiko-Faktoren“ bei Käufen eine tragende Rolle.
mehr lesen