Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | db Physical Gold Euro Hed (X) | A1EK0G |
| 2. | AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH.DU.BDS I Dis.EUR Hed | A1J0LQ |
| 3. | 2,2% B.T.P. 17 – 27 | A19CRJ |
| 4. | 6,75% Fiat Fin.+Trade 13/19 MTN | A1HNFZ |
| 5. | 3,125% ThyssenKrupp 14/19 MTN1 | A1R041 |
Bei den absoluten Käufen steht Gold an der Spitze. In diesem Fall ist das österreichische Haus auf Nummer sicher gegangen. Das zeigt schon ein etwas genauerer Blick auf das Produkt. Denn es handelt sich nicht nur einfach um eine Beteiligung am Goldpreis. Nein, hier wurde physisches Gold hinterlegt.
mehr lesen