Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Alphabet Inc. –A– | A14Y6F |
| 2. | 2% Bundanl.V.13/23 | 110232 |
| 3. | 0,25% Nederld 15 – 25 | A1ZY9A |
| 4. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 5. | VINCI S.A. | 867475 |
Die Käufe in der Berichtswoche im erfassten Depotausschnitt summierten sich auf 0,13 Mio. Euro. Davon fielen 0,06 Mio. Euro im Rentensegment an, 0,05 Mio. im Aktiensegment und 0,02 Mio. bei Derivaten.
mehr lesen