Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | A2N34W |
| 2. | Münchener Rückvers.-Ges. AG | 843002 |
| 3. | Mowi ASA | 924848 |
| 4. | TotalEnergies SE | 850727 |
| 5. | RWE AG | 703712 |
Die Verkäufe in Woche 35 mit einem Volumen von 0,21 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (0,13 Mio. Euro) und Aktien (0,08 Mio.). Unter den Verkäufe steht ein ETF ganz an der Spitze: der iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Hd (Acc).
mehr lesen