Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,25% Ibm 19/27 | A2RW4R |
| 2. | iShsV-Gold Producers.ETF | A1JKQJ |
| 3. | EssilorLuxottica S.A. | 863195 |
| 4. | Diageo PLC | 851247 |
| 5. | Anglo American PLC | A0MUKL |
In der Berichtswoche Nr. 48 investierten die wenigen Vermögensverwaltungen dieses Mal in ziemlich kleinen Depotausschnitten in Höhe von 0,20 Mio. Euro.
Davon entfielen nicht ganz 0,10 Mio. Euro auf Anleihen, 0,06 Mio. auf Fonds und knapp 0,05 Mio. auf Aktien.
mehr lesen