Käufe
Top-Käufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | 2% Bundanl.V.13/23 | 110232 |
2. | 0,25% Pepsico 20/24 | A28WU8 |
3. | Bank of America Corp. | 858388 |
4. | SQUAD GALLO Europa I | A2DMU8 |
5. | Relx PLC | A0M95J |
Die Käufe in der 51. Woche im Wert von 0,28 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (0,20 Mio. Euro), Aktien (0,07 Mio.) und Fonds (0,02 Mio.).
mehr lesen