Käufe
Top-Käufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | 1.75 GSK 30 EMTN-S | A1904C |
2. | 4 GS 29 EMTN –S | A3K9K0 |
3. | 0,375% Medtr.Glb Hd 20/28 | A28293 |
4. | 0,25% Bk Nova Scot 21/28 MTN | A3KVKV |
5. | 0,75% Evonik Ind.MTN 16/28 | A185QB |
In der 8. Woche summierten sich die Käufe in unserem für den Newsletter aufbereiteten Depotausschnitt auf 0,81 Mio. Euro.
Davon fiel mehr als die Hälfte im Rentensegment an: Für diese Wertpapiere gaben die erfassten Vermögensverwaltungen in der Berichtswoche 0,45 Mio. Euro aus.
mehr lesen