Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | XETRA Gold | A0S9GB |
2. | Cie Génle Éts Michelin SCpA | A3DL84 |
3. | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF | A2DXN8 |
4. | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 850605 |
5. | HeidelbergCement AG | 604700 |
Das Volumen der Verkäufe betrug in der Berichtswoche 0,14 Mio. Euro. Davon entfielen 0,08 Mio. Euro auf Fonds, 0,05 Mio. auf Aktien und 0,01 Mio. auf Anleihen.
mehr lesen