Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade C-EUR XETR | LYX0VG |
| 2. | dbxtr.II-Eu.Go.B.3 – 5 U.ETF(DR) 1C XETR | DBX0AE |
| 3. | Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR) XETR | A0DKMB |
| 4. | iS.eb.r.Go.G.1.5 – 2.5y U.ETF DE XETR | 628947 |
| 5. | Nestlé S.A XVTX | A0Q4DC |
Nur Europa
Sieht man nur auf die Verkaufslisten, dann scheint ein klarer Trend gegen Europa und Deutschland zu bestehen. Die Depotmanager verkauften etwa die Deutsche Post Aktien. Auch der EuroStoxx 50 findet sich auf der Liste der größten relativen Verkäufe weit oben.
mehr lesen