Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,25% Ds Smith 15/22 MTN.3 | A1Z6PB |
| 2. | 1,375% Landsba. 17/22 MTN | A19EF9 |
| 3. | 1% Hella Fin. Int. 17/24.1 | A19HBR |
| 4. | Source Phys. Mark. PLC DT.ZT. | A1MECS |
| 5. | 4,5% Alliance Data Sys. 17/22 | A19EQA |
Die Kurse wichtiger europäischer Aktienindizes konnten sich Ende der Berichtswoche ungefähr auf jenem hohen Niveau halten bzw. knapp darüber, das auch Ende der Vorwoche schon erreicht worden war. Der EuroStoxx 600 etwa schloss am 5. Mai (Freitag der Vorwoche) bei rund 394 Punkten und am 12. Mai mit rund 395 ab.
mehr lesen