Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 8,7% ESTX 50 AA (TB) 02/17 | TD5D71 |
| 2. | Lonza Group NA (VTO) | 928619 |
| 3. | Continental AG XETR | 543900 |
| 4. | Fidelity Fds-America Fund A USD | 973280 |
| 5. | Heineken N.V XFRA | A0CA0G |
Die Verkäufe der Berichtswoche waren noch klarer aktiendominiert als der gesamte Handel. Rund 83% des gesamten Verkaufsumsatzes ging auf das Konto der Aktien. Anleihen, die nur beim Verkauf in Erscheinung traten, steuerten knapp 9% bei, Fonds etwa 8%.
mehr lesen