Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | PARIUM — Relaxed Fund P | A0X8JJ |
| 2. | 0,25% Bundanl.V.17/27 | 110241 |
| 3. | iShs MSCI EM U.ETF USD (D) | A0HGWC |
| 4. | Dometic Group AB | A1437L |
| 5. | dormakaba Holding AG | 898080 |
Die 44. Berichtswoche vom 30.10. bis 3.11.2017 war in Deutschland kurz, in manchen Bundesländern gab es nur drei Arbeitstage. Das reichte aber dem Dax, um am Freitag der Berichtswoche mit 13.505 Punkten einen neuen Rekord aufzustellen. Mit einem YTD von 17,40% beendete er die Woche.
mehr lesen