Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,6% Spanien 15 – 25.4 | A1ZVCP |
| 2. | 1,5% BTP Italy 14/19.1 | A1ZLMH |
| 3. | 0,7% B.T.P. 15 – 20 | A1Z02M |
| 4. | 0,4% Spanien 17 – 22.3 | A19B40 |
| 5. | 0,1% B.T.P. 16 – 19 | A180D7 |
Auf der Kaufliste der Berichtswoche stehen nur Renten-Transaktionen. Man würde daraus nicht unbedingt schließen, dass der Dax gegen Ende der Berichtswoche ein Rekordhoch erreicht hatte. Selbst wenn, wie unter „Märkte und Favoriten“ gesagt wurde, die Umsatzstruktur der Handelswoche Eigentümlichkeiten bzw. Präferenzen der vergleichsweise wenigen Vermögensverwaltungen reflektierte,
mehr lesen