Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,375% Exp.-Im.Bk Ind. 16/26 | A1V1VD |
| 2. | db Physical Gold ETC Euro Hed. | A1EK0G |
| 3. | Texas Instruments Inc. | 852654 |
| 4. | UBAM-Dynamic Euro Bond | 762239 |
| 5. | Siemens AG | 723610 |
Der Kaufumsatz belief sich in der Berichtswoche vom 11.09. bis 15.9 auf 1,425 Mio. Euro. Er teilte sich wie folgt auf: Anleihen 0,77 Mio. Euro; Aktien 0,31; Derivate 0,25; Fonds 0,10. Damit war das Investitionsverhalten in der 37. Woche eher defensiv ausgerichtet.
