Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | Boerse Stuttgart Securities Gold IHS | EWG0LD |
2. | 8,5% EIB Eur.Inv.Bk 17/20 MTN.1 | A1V24X |
3. | Clariant AG XVTX | 895929 |
4. | Glob.Lead.Res.Comp.Z. 27.03.18 | UBS3MM |
5. | SAFRAN XFRA | 924781 |
Zertifikate werden in unserer Statistik unter die Derivate gerechnet und deswegen kann beim ersten Anschein der Eindruck entstehen, die starken Derivate-Verkäufe dieser Woche würden den Einzug von Sicherheitsstrukturen in…
mehr lesen