Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | iSh.STO.Europe 50 ETF | 593394 |
| 2. | iSh.STOXX Europe 600 ETF | 263530 |
| 3. | 1% Deutsche Post 17/27 | A2G8S7 |
| 4. | British Am. Tob. PLC | 916018 |
| 5. | Commerzbank AG | CBK100 |
Die Verkäufe in der Berichtswoche im Wert von 2,00 Mio. Euro verteilten sich auf Fonds (1,51 Mio. Euro), Aktien (0,21), Anleihen (0,19) und Derivate (0,08). Die Reihenfolge bei den Monatsumsätzen sah auch hier anders aus:
mehr lesen