Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Depotgewicht | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 3,125% Thyssenkrupp MTN 14/19 | A1R041 |
| 2. | Nomura Ire-US Hi.Y.Bd Fd ID USD | A14XB8 |
| 3. | 2,75% Crh Fin.Ser. 13/20 MTN | A1HR5F |
| 4. | 1,375% Bnp Paribas 13/18 MTN | BP7TJA |
| 5. | 0,75% Citigroup Inc 16/23 MTN | A18782 |
Dominierten bei den Käufen Aktien mit 90%, dann stand dem in der 47ten Berichtswoche bei den Veräußerungen das Rentensegment kaum nach.
mehr lesen