Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | Source-S.S+P 500 ETF | A1JM6F |
2. | 5,5% South Afr. 10/20 | A1AUFG |
3. | iShs VII-Core S&P 500 ETF | A0YEDG |
4. | iShs MSCI EM ETF USD | A0HGWC |
5. | 2,125% VW Intl 13/18 | A1HTMW |
Das Verkaufsvolumen in der 38. Woche von 15,04 Mio. Euro verteilte sich auf Fonds (8,14 Mio. Euro), Anleihen (4,03), Aktien (2,76) und Derivate (0,11). Das auffallend große Volumen bei Fonds ist nicht auf besonders viele Transaktionen zurückzuführen, sondern
mehr lesen