Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,5% B.T.P. 14 – 19 | A1ZLMH |
| 2. | 4,5% B.T.P. 04 – 20 | A0AXDU |
| 3. | 4,25% B.T.P. 09 – 20 | A1ANBA |
| 4. | 1,05% B.T.P. 14 – 19 | A1ZS5C |
| 5. | 1,5% Bayer Cap.Corp. 18/26 | A192DQ |
Von den Verkäufen in der 44ten Berichtswoche in Höhe von 10,95 Mio. Euro entfielen 7,09 Mio. Euro auf Anleihen, 3,76 Mio. Euro auf Aktien, 0,09 Mio. Euro auf Fonds und 0,01 Mio. Euro auf Derivate. Betrachten wir auch hier die entsprechenden Verkaufszahlen für den Oktober, dann ergibt sich folgendes Bild:
mehr lesen