Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 4,5% B.T.P. 08 – 19 | A0T3AT |
| 2. | XETRA Gold | A0S9GB |
| 3. | Analog Devices Inc. | 862485 |
| 4. | British American Tobacco PLC | 916018 |
| 5. | iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) | A0DK60 |
Gold steht auf den Verkaufslisten der Depotmanager weit oben. Es handelt sich, das ist einschränkend zu sagen, um eine einzige und nicht einmal besonders große Position, die aber angesichts…
mehr lesen