Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Microsoft Corp. | 870747 |
| 2. | VISA Inc. | A0NC7B |
| 3. | Parvest-Parv.Enhanc.Csh 6 | A0M8TB |
| 4. | 3,125% K+S AG Anl.13/18 | A1YCR4 |
| 5. | VINCI S.A. | 867475 |
Die Verkäufe der 49ten Berichtswoche im Volumen von 4,91 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktkategorien: Aktien 1,97 Mio. Euro; Fonds 1,85; Anleihen 0,89; Derivate 0,19.
