Käufe
Top-Käufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | PIMCO Fds GIS — Income Fund Acc. Inst.EUR Hed. | A1J7HF |
2. | 2% Sixt Se Anl.14/20 | A11QGR |
3. | Nemetschek SE | 645290 |
4. | Alten S.A. | 918312 |
5. | Wolters Kluwer N.V. | A0J2R1 |
In der Berichtswoche wurde in der relativen Wertung, das heißt gemessen an den Anteilen im betreffenden Depot, Pimcos Income Fonds besonders stark eingelagert. Rund 2,5 Prozent macht der Fonds jetzt in dem betreffenden Depot aus. Die nachfolgenden Werte liegen deutlich darunter bei Anteilen von maximal 1,9 Prozent.
mehr lesen