Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 2,75% New Zeald 2025 | A18ZVR |
| 2. | 6% New Zeald 2021 | A1AG0U |
| 3. | 5,5% New Zeald 2023 | A1GS4K |
| 4. | Aryzta AG | A0Q4FN |
| 5. | Total S.A. | 850727 |
Die Verkäufe im Volumen von 2,96 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Anleihen 1,98 Mio. Euro / rund 67% des Kaufvolumens; Aktien 0,84 / 28%; Fonds 0,12 / 4%; Derivate 0,01.
mehr lesen