Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | DKSH Holding AG | A1JU9U |
| 2. | 1,625% HYPO Noe Lb 12/19 | A0VND1 |
| 3. | Waters Corp. | 898123 |
| 4. | ENEL S.p.A. | 928624 |
| 5. | VISA Inc. | A0NC7B |
Das geringe Verkaufsvolumen der 50ten Berichtswoche von 2,11 Mio. Euro verteilte sich auf Aktien (1,70 Mio. Euro) und Anleihen (0,40).
