Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,7% B.T.P. 15 – 20 | A1Z02M |
| 2. | 0,45% B.T.P. 16 – 21 | A1VNPH |
| 3. | 0,102% Rep. FSE 15 – 25 O.A.T. | A1ZW79 |
| 4. | 0,45% Spanien 17 – 22 | A19P6R |
| 5. | 1,5% B.T.P. 15 – 25 | A1VJRV |
Die Käufe in der 2ten Berichtswoche im Wert von 7,68 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Anleihen 5,58 Mio. Euro; Aktien 1,87 Mio. Euro; Derivate 0,16 Mio. Euro; Fonds 0,07 Mio. Euro.
