Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,75% Bk Of Irel.Mrtg.Bk 14/19 | A1ZEV8 |
| 2. | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | A2ASUV |
| 3. | United Internet AG | 508903 |
| 4. | Booking Holdings Inc. | A2JEXP |
| 5. | Deutsche Börse AG | 581005 |
Die Verkäufe der 43ten Berichtswoche im Wert von 3,22 Mio. Euro verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Produktklassen: Aktien (2,35 Mio. Euro), Anleihen (0,81), Fonds (0,32) und Derivate (0,02).
mehr lesen