Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | OSS. iSt Eu. Min. Vari. ETF EUR | A1JH10 |
| 2. | 1,2% B.T.P. 17 – 22 | A19DYH |
| 3. | 1,25% Volkswagen Bk. 19/22 | A1X3P7 |
| 4. | 0,65% B.T.P. 16 – 23 | A1859V |
| 5. | 4,35% Turkey 13/21 Intl | A1HTA7 |
Die Käufe der Berichtswoche vom 11. bis 15. Februar beliefen sich insgesamt auf 7,7 Mio. Euro, wovon 4,28 Mio. Euro ins Rentensegment flossen, 3,06 Mio. Euro auf Fonds entfielen, 0,34 Mio. Euro auf Aktien und 0,02 Mio. Euro auf Optionen.
