Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | Novartis AG | 904278 |
| 2. | 2,625% Mol Nyrt. 16/23 | A180RT |
| 3. | 2,875% Brazil 14/21 | A1VE9W |
| 4. | 3,25% Polen 16/26 | A18ZSU |
| 5. | LGT Bd Fd Gl Infl. Lkd I1 | A0EAJZ |
Die Verkäufe der 48ten Woche im Wert von 15,30 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (6,84 Mio. Euro), Anleihen (5,96 Mio. Euro), Fonds (2,24 Mio. Euro) und Derivate (0,27…
mehr lesen