Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF I | ETF068 |
| 2. | LVMH Moët Henn. L. V. SE | 853292 |
| 3. | iSh.STO.Europe 50 ETF | 593394 |
| 4. | I.M.-I.STOXX Eur. 600 ETF | A0RGCK |
| 5. | Covestro AG | 606214 |
Die Verkäufe der 12. Woche in Höhe von 4,14 Mio. Euro verteilten sich auf Aktien (2,48 Mio. Euro) und Fonds (1,66 Mio. Euro). Auch bei den Fonds entfiel der weitaus größte Teil auf Aktien-ETFs.
