Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | 0,1% B.T.P. 16 – 19 | A180D7 |
2. | 2,5% Anglo Am. Cap. 12/18 | A1G9K9 |
3. | Orion Corp. B | A0J3QM |
4. | Volkswagen AG VZ | 766403 |
5. | Sodexo S.A. | 870935 |
Die Verkäufe im Wert 4,31 Mio. Euro verteilten sich auf Anleihen (2,85 Mio. Euro), Aktien (1,38) und Derivate (0,07). Die im absoluten Verkäufe-Ranking erstplatzierte Abgabe von Stücken einer italienischen Staatsanleihe hatte ein Transaktionsvolumen von rund 2 Mio. Euro.
mehr lesen