Käufe
Top-Käufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 1,875% Glencore Fin.Eu 16/23 | A18531 |
| 2. | 1,875% Acs,Serv.Com.En.18/26 | A19ZHK |
| 3. | 2,25% Arcelormitt. 19/24 | A2RWHM |
| 4. | 1,25% Unedic 15/27 | A1Z86T |
| 5. | 1,773% Com. Madrid 18 – 28 | A19WN8 |
Die Käufe der 5ten Berichtswoche 2019 in Höhe von 10,69 Mio. Euro verteilten sich auf
