Käufe
Top-Käufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | Nestlé S.A. | A0Q4DC |
2. | Roche Holding AG Gen. | 855167 |
3. | Swiss Re AG | A1H81M |
4. | Cie Financière Richemont AG | A1W5CV |
5. | SGS S.A. | 870264 |
Die Käufe in der 47ten Berichtswoche hatten nur einen Umfang von 1,99 Mio. EURO (35% des uns übermittelten Umsatzes). Von diesem Volumen gingen 1,796 Mio. Euro auf das Konto von Aktien, das waren rund 90 Prozent des Kaufumsatzes.