Verkäufe
Top-Verkäufe
| nach Umsatzgröße | WKN | |
|---|---|---|
| 1. | 0,75% Spanien 16 – 21 | A18YPG |
| 2. | iShsIV-Autom.&Rob.ETF | A2ANH0 |
| 3. | Temenos AG | 676682 |
| 4. | BlackRock Str.F-Fxd EUR | A0NDDC |
| 5. | adidas AG | A1EWWW |
Der Verkaufsumsatz in der 10ten Berichtswoche summierte sich auf 5,70 Mio. Euro. Davon entfielen 2,84 Mio. Euro auf Aktien, 1,65 Mio. Euro auf Anleihen, 1,20 Mio. Euro auf Fonds und 0,02 Mio. Euro auf Derivate.
