Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | 0,5% Rep. FSE 14 – 19 O.A.T. | A1ZK14 |
2. | 0% Bundesobl.V.16/21 S.173 | 114173 |
3. | 0,25% Bundesobl.V.14/19 S.170 | 114170 |
4. | 0% Rep. FSE 18 – 24 O.A.T. | A192L6 |
5. | 0,25% Bundesobl.V.15/20 S.172 | 114172 |
Der Verkaufsumsatz belief sich in der 2ten Berichtswoche des Jahres bei Anleihen auf 16,92 Mio. Euro, bei Aktien auf 4,88 Mio. Euro, bei Fonds auf 0,04 Mio. Euro und bei Derivaten auf 0,01 Mio. Euro.