Verkäufe
Top-Verkäufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | iShsII-EO ST50 ex-Fin.U.ETF | A1W8RE |
2. | Prudential PLC | 852069 |
3. | Siemens Healthineers AG | SHL100 |
4. | Amundi ETF STOXX Europe 50 | A0X9QJ |
5. | GS Fds-GS E.M. Debt Ptf I EUR | A0H1A9 |
Das Verkaufsvolumen der 7ten Woche summierte sich auf 3,69 Mio. Euro. Davon entfielen 2,33 Mio. Euro auf Fonds, 1,19 Mio. Euro auf Aktien, 0,16 Mio. Euro auf Anleihen und 0,01 Mio. Euro auf Derivate.