Käufe
Top-Käufe
nach Umsatzgröße | WKN | |
---|---|---|
1. | 7,625% Tuerkei 19/29 | A2RWHD |
2. | 4,625% Brazil 17/28 | A19QHD |
3. | iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol. | A1J783 |
4. | 3,125% Pet. Mex. 13/20 | A1ZAE9 |
5. | Walser Portf.-Aktien Eur I | A144FP |
Die Käufe der 9ten Berichtswoche vom 25. Februar bis 1. März beliefen sich auf 2,72 Mio. Euro.